El total de votos obtenidos por Daniel Bulfoni fue de 733, Lilian Costa 659. En tanto la lista de Unión Pro Federal, de María del Carmen Durand, obtuvo 85 votos y la del Frente Progresista Cívico y Social, de Mario Kovacevic (El Cambio Continúa) fue votada por 1151 electores. Ambas listas pasan directamente a las elecciones generales del 24 de julio ya que no compitieron en internas.
PARTIDO | LISTA | CANDIDATO | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | TOTAL | % | |
UNIÓN PRO FEDERAL | 2.1 | DURAND | 7 | 5 | 11 | 10 | 16 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 85 | 3,0% | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | 3.1 | BULFONI | 56 | 63 | 60 | 78 | 58 | 67 | 86 | 67 | 56 | 74 | 33 | 35 | 733 | 26,0% | |
3.2 | COSTA | 68 | 57 | 56 | 53 | 70 | 64 | 60 | 64 | 51 | 54 | 32 | 30 | 659 | 23,3% | ||
FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL | 4.1 | KOVACEVIC | 100 | 126 | 94 | 110 | 102 | 94 | 86 | 112 | 108 | 93 | 66 | 60 | 1151 | 40,8% | |
BLANCOS | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 13 | 4 | 12 | 8 | 11 | 1 | 3 | 97 | 3,4% | |||
NULOS | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 5 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 99 | 3,5% | |||
TOTAL DE MESAS | 249 | 268 | 241 | 266 | 264 | 252 | 247 | 271 | 241 | 246 | 143 | 136 | 2824 | 100,0% |
GOBERNADOR Y VICE
- Total de Electores: 2.431.770
- Total de Votantes: 1.764.084
- Asistencia: 72,54%
- Total de Mesas: 7.228
- Mesas Informadas: 7.228
- Escrutado: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 5.611 | ///// |
YERBE CARLOS | 5.611 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 235.491 | ///// |
TORRES MIGUEL IGNACIO | 235.491 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 677.600 | ///// |
ROSSI AGUSTIN OSCAR | 270.499 | 39,92 | |
PEROTTI OMAR ANGEL | 203.387 | 30,02 | |
BIELSA RAFAEL ANTONIO | 192.176 | 28,36 | |
MERCIER JUAN CARLOS | 11.538 | 1,70 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 650.677 | ///// |
BONFATTI ANTONIO JUAN | 292.486 | 44,95 | |
BARLETTA MARIO DOMINGO | 201.164 | 30,92 | |
GIUSTINIANI RUBEN HECTOR | 152.012 | 23,36 | |
CACERES LUIS ALBERTO | 5.015 | 0,77 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 9.326 | ///// |
CASTELLS RAUL ANIBAL | 9.326 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 9.135 | ///// |
BLANCO CARLOS ALBERTO MARIA | 9.135 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 1.587.840 | ///// | |
Votos en Blanco | 72.400 | 4,10 | |
Votos Anulados | 97.984 | 5,55 | |
Votos Recurridos | 1.861 | 0,11 | |
Votos Impugnados | 913 | 0,05 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.077 | 0,17 | |
Votos Electores Observados | 9 | 0,00 | |
Total de votos emitidos |
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 12.013 | ///// |
BREKES FABIO RENATO | 12.013 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 66.640 | ///// |
NICOTRA NORBERTO REYNALDO | 66.640 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 639.949 | ///// |
BIELSA MARIA EUGENIA | 303.908 | 47,49 | |
RUBEO LUIS DANIEL | 148.626 | 23,22 | |
LACAVA MARIO ALFREDO | 107.096 | 16,74 | |
BUSATTO LEANDRO | 49.982 | 7,81 | |
MARTINEZ ALBERTO RUBEN | 16.865 | 2,64 | |
CIAURRO ANTONIO | 13.472 | 2,11 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 569.359 | ///// |
LAMBERTO RAUL ALBERTO | 223.688 | 39,29 | |
TESSIO GRISELDA ROSA DE LAS | 206.336 | 36,24 | |
DI POLLINA EDUARDO ALFREDO | 51.579 | 9,06 | |
MILLET JUAN CARLOS | 32.496 | 5,71 | |
BONETTO RENE ANTONIO | 28.883 | 5,07 | |
TATE ALICIA ESTER | 26.377 | 4,63 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 7.131 | ///// |
GIMENEZ ANGEL ANTONIO | 7.131 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 13.143 | ///// |
MARTORELL MIGUEL ANGEL | 13.143 | 100,00 | |
MOVIMIENTO PROYECTO SUR | Total Partido | 38.548 | ///// |
DEL FRADE CARLOS ALFREDO | 38.548 | 100,00 | |
POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 13.350 | ///// |
MARTIN ALDO HECTOR | 13.350 | 100,00 | |
DEMOCRATA CRISTIANO | Total Partido | 16.006 | ///// |
YBAÑEZ DANIEL HUMBERTO | 16.006 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 1.376.139 | ///// | |
Votos en Blanco | 217.684 | 12,34 | |
Votos Anulados | 163.749 | 9,28 | |
Votos Recurridos | 2.214 | 0,13 | |
Votos Impugnados | 1.212 | 0,07 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 3.077 | 0,17 | |
Votos Electores Observados | 9 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 1.764.084 | ///// |
SENADOR PROVINCIAL
- Total de Electores: 150.012
- Total de Votantes: 108.318
- Asistencia: 72,21%
- Total de Mesas: 446
- Mesas Informadas: 446
- Escrutado: 100,00%
Partido | FÓRMULA | Votos | % |
---|---|---|---|
PARTIDO AUTONOMISTA | Total Partido | 1.557 | ///// |
DE MATTIA GUSTAVO MARTIN | 1.557 | 100,00 | |
UNION PRO FEDERAL | Total Partido | 2.765 | ///// |
FACENDINI DANIEL EDUARDO | 2.765 | 100,00 | |
FRENTE SANTA FE PARA TODOS | Total Partido | 40.778 | ///// |
SPINOZZI RICARDO ADRIAN | 19.296 | 47,32 | |
LABBE MARTIN JULIO ANGEL | 16.287 | 39,94 | |
VENTURELLI EMILIO | 3.489 | 8,56 | |
DAIX FABIAN ALEJANDRO | 862 | 2,11 | |
CAPRETTO CARLOS HERNAN | 844 | 2,07 | |
FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL | Total Partido | 45.033 | ///// |
ENRICO LISANDRO RUDY | 18.508 | 41,10 | |
TORRES CARLOS JULIO | 18.266 | 40,56 | |
MEIER ROBERTO ANTONIO | 6.321 | 14,04 | |
ANGELINI JOSE MARIA | 1.298 | 2,88 | |
CABRERA JULIO CESAR | 640 | 1,42 | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | Total Partido | 106 | ///// |
ARAOZ RAMONA HAYDEE | 106 | 100,00 | |
PARTIDO OBRERO | Total Partido | 196 | ///// |
ROBLEDO VERONICA VALERIA | 196 | 100,00 | |
MOVIMIENTO PROYECTO SUR | Total Partido | 400 | ///// |
BRAVO FERNANDO ARIEL | 400 | 100,00 | |
POLITICA ABIERTA P LA INTEGRIDAD SOCIAL | Total Partido | 1.130 | ///// |
TEJERINA CARLOS ALBERTO | 1.130 | 100,00 | |
NACIONALISTA CONSTITUCIONAL UNIR | Total Partido | 1.127 | ///// |
DIEZ DE TEJADA COSSIO SOLEDAD | 1.127 | 100,00 | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 93.092 | ///// | |
Votos en Blanco | 8.030 | 7,41 | |
Votos Anulados | 6.905 | 6,37 | |
Votos Recurridos | 107 | 0,10 | |
Votos Impugnados | 70 | 0,06 | |
Votos Fuerza de Seguridad | 114 | 0,11 | |
Votos Electores Observados | 0 | 0,00 | |
Total de votos emitidos | 108.318 | ///// |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario